Geschwindigkeitsindex Tabelle
| Geschwindigkeitssymbol | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B | C | D |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 |
| Geschwindigkeitssymbol | E | F | G | J | K | L | M | N | P | Q |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Geschwindigkeitssymbol | R | S | T | U | H | V | VR | W | ZR | Y |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 210 | 270 | 240 | 300 |
ZR gilt generell für Reifen über 240 km/h und ist oft noch mit einem Zusatz versehen.
Beispiel: 225/45 ZR 17 Y



